<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentar di: Tips Editing Foto dan Gambar Melalui Inkscape	</title>
	<atom:link href="https://mkhuda.com/inkscape/tips-editing-foto-dan-gambar-melalui-inkscape/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mkhuda.com/inkscape/tips-editing-foto-dan-gambar-melalui-inkscape/</link>
	<description>Teknologi, Tips &#38; Tutorial</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jan 2014 13:26:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Oleh: Membuat Image Button Pada Aplikasi Android &#124; Mkhuda Blog		</title>
		<link>https://mkhuda.com/inkscape/tips-editing-foto-dan-gambar-melalui-inkscape/#comment-2822</link>

		<dc:creator><![CDATA[Membuat Image Button Pada Aplikasi Android &#124; Mkhuda Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 13:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mkhuda.com/?p=1800#comment-2822</guid>

					<description><![CDATA[[...] Editor (Penulis menggunakan Inkscape), untuk membuat desain button [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Editor (Penulis menggunakan Inkscape), untuk membuat desain button [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Oleh: Muhammad K Huda		</title>
		<link>https://mkhuda.com/inkscape/tips-editing-foto-dan-gambar-melalui-inkscape/#comment-2770</link>

		<dc:creator><![CDATA[Muhammad K Huda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 15:03:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mkhuda.com/?p=1800#comment-2770</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://mkhuda.com/inkscape/tips-editing-foto-dan-gambar-melalui-inkscape/#comment-2768&quot;&gt;indra&lt;/a&gt;.

pilih File =&gt; Document Properties =&gt; Pada bagian Orientation ganti ke Landscape.
Caoo, semoga membantu !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://mkhuda.com/inkscape/tips-editing-foto-dan-gambar-melalui-inkscape/#comment-2768">indra</a>.</p>
<p>pilih File => Document Properties => Pada bagian Orientation ganti ke Landscape.<br />
Caoo, semoga membantu !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Oleh: indra		</title>
		<link>https://mkhuda.com/inkscape/tips-editing-foto-dan-gambar-melalui-inkscape/#comment-2768</link>

		<dc:creator><![CDATA[indra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2013 03:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mkhuda.com/?p=1800#comment-2768</guid>

					<description><![CDATA[kang mau tanya, cara merubah Canvas yang tadinya portrait ke bentuk landscape gimana soalnya baru belajar menggunakan inkscape.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>kang mau tanya, cara merubah Canvas yang tadinya portrait ke bentuk landscape gimana soalnya baru belajar menggunakan inkscape.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
