<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ai &#8211; Mkhuda Blog</title>
	<atom:link href="https://mkhuda.com/tag/ai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mkhuda.com</link>
	<description>Teknologi, Tips &#38; Tutorial</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 18:05:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>id-ID</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://mkhuda.com/wp-content/uploads/2017/12/cropped-mkhuda-flask-32x32.png</url>
	<title>ai &#8211; Mkhuda Blog</title>
	<link>https://mkhuda.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Apa Yang Terjadi Jika Semua Pekerjaan Manusia Digantikan AI?</title>
		<link>https://mkhuda.com/teknologi/apa-yang-terjadi-jika-semua-pekerjaan-manusia-digantikan-ai/</link>
					<comments>https://mkhuda.com/teknologi/apa-yang-terjadi-jika-semua-pekerjaan-manusia-digantikan-ai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad K Huda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 18:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[opini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mkhuda.com/?p=4142</guid>

					<description><![CDATA[Jika AI dimasa depan melakukan segalanya selama 10, 20 hingga 50 tahun lagi, maka kemungkinan besar manusia akan lupa cara melakukan hal-hal dasar.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mkhuda.com/teknologi/apa-yang-terjadi-jika-semua-pekerjaan-manusia-digantikan-ai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitalisasi Bahasa Tempo Doeloe: Di Balik Layar &#8220;ibahasa Vision&#8221; dan Perburuan Buku Tua</title>
		<link>https://mkhuda.com/teknologi/digitalisasi-bahasa-tempo-doeloe-di-balik-layar-ibahasa-vision-dan-perburuan-buku-tua/</link>
					<comments>https://mkhuda.com/teknologi/digitalisasi-bahasa-tempo-doeloe-di-balik-layar-ibahasa-vision-dan-perburuan-buku-tua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad K Huda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 18:36:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[ai engineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mkhuda.com/?p=4132</guid>

					<description><![CDATA[Bagaimana cara mendigitalisasi buku tahun 1920-an ke dalam database modern? Intip proses arkeologi digital ibahasa.com menggunakan tool internal 'ibahasa Vision' yang memadukan kekuatan Python, Multi-LLM, dan perburuan literatur klasik.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mkhuda.com/teknologi/digitalisasi-bahasa-tempo-doeloe-di-balik-layar-ibahasa-vision-dan-perburuan-buku-tua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dapur ibahasa.com: Membangun &#8220;Consensus Auditor&#8221; dengan Orkestrasi Multi-LLM</title>
		<link>https://mkhuda.com/teknologi/dapur-ibahasa-com-membangun-consensus-auditor-dengan-orkestrasi-multi-llm/</link>
					<comments>https://mkhuda.com/teknologi/dapur-ibahasa-com-membangun-consensus-auditor-dengan-orkestrasi-multi-llm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad K Huda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 18:42:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[ai prompt]]></category>
		<category><![CDATA[Developer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mkhuda.com/?p=4116</guid>

					<description><![CDATA[Mengintip dapur ibahasa.com: Bagaimana orkestrasi model LLM dan fitur 'Consensus Auditor' bekerja memvalidasi bahasa slang hingga dialek lokal dengan standar kualitas tinggi, namun tetap menjaga sentuhan akhir manusia.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mkhuda.com/teknologi/dapur-ibahasa-com-membangun-consensus-auditor-dengan-orkestrasi-multi-llm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jangan Pernah Menyepelekan Pengetahuan AI dan LLM</title>
		<link>https://mkhuda.com/opini/jangan-pernah-menyepelekan-pengetahuan-ai-dan-llm/</link>
					<comments>https://mkhuda.com/opini/jangan-pernah-menyepelekan-pengetahuan-ai-dan-llm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad K Huda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 13:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mkhuda.com/?p=3755</guid>

					<description><![CDATA[Model-model besar seperti LLM dilatih dengan skala yang sangat besar. Mereka dilatih menggunakan jutaan hingga miliaran dataset dari berbagai sumber seperti teks akademik, kode pemrograman, berita, forum diskusi, hingga percakapan sehari-hari social media (jika memungkinkan).]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mkhuda.com/opini/jangan-pernah-menyepelekan-pengetahuan-ai-dan-llm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cara Tahu, Coding Hasil Generated AI atau Bukan!</title>
		<link>https://mkhuda.com/opini/cara-tahu-coding-hasil-generated-ai-atau-bukan/</link>
					<comments>https://mkhuda.com/opini/cara-tahu-coding-hasil-generated-ai-atau-bukan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad K Huda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 01:25:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Trik]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mkhuda.com/?p=3750</guid>

					<description><![CDATA[Kalian mungkin juga pernah ngerasa, waktu lihat repo orang lain: kodenya rapi banget, nama variabelnya halus, komentar nggak ada, tapi kok semua kelihatan too perfect to be human]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mkhuda.com/opini/cara-tahu-coding-hasil-generated-ai-atau-bukan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Web masa depan: Web Platform untuk Agent AI</title>
		<link>https://mkhuda.com/teknologi/web-masa-depan-web-platform-untuk-agent-ai/</link>
					<comments>https://mkhuda.com/teknologi/web-masa-depan-web-platform-untuk-agent-ai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad K Huda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 14:23:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mkhuda.com/?p=3741</guid>

					<description><![CDATA[Jadi, dengan spesifikasi ini, web bisa tetap punya UI untuk kebutuhan user atau manusia, sekaligus memiliki set interface atau metadata dimana agen-agen AI bisa mengaksesnya.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mkhuda.com/teknologi/web-masa-depan-web-platform-untuk-agent-ai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Journey to AI Engineer — Part 5: Membangun Chatbot dengan RAG dan OpenAI</title>
		<link>https://mkhuda.com/ai-tips/journey-to-ai-engineer-part-5-membangun-chatbot-dengan-rag-dan-openai/</link>
					<comments>https://mkhuda.com/ai-tips/journey-to-ai-engineer-part-5-membangun-chatbot-dengan-rag-dan-openai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad K Huda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2025 02:06:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI Tips]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[ai engineer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mkhuda.com/?p=3732</guid>

					<description><![CDATA[Eksperimen santai namun serius membangun chatbot mkhuda.com menggunakan RAG (Retrieval-Augmented Generation) dengan model LLM OpenAI. Mulai dari ekstraksi data wp_posts, konversi ke FAISS, hingga menghasilkan sebuah chatbot CLI.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mkhuda.com/ai-tips/journey-to-ai-engineer-part-5-membangun-chatbot-dengan-rag-dan-openai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pengen Develop AI di Rumah? Kenalan Dulu Sama NVIDIA DGX Spark!</title>
		<link>https://mkhuda.com/review/pengen-develop-ai-di-rumah-kenalan-dulu-sama-nvidia-dgx-spark/</link>
					<comments>https://mkhuda.com/review/pengen-develop-ai-di-rumah-kenalan-dulu-sama-nvidia-dgx-spark/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad K Huda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 12:25:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mkhuda.com/?p=3713</guid>

					<description><![CDATA[NVIDIA baru saja meluncurkan DGX Spark, komputer AI superpower seukuran desktop yang bikin siapa pun bisa develop AI di rumah. Tapi tenang, ada juga alternatif yang lebih ramah kantong!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mkhuda.com/review/pengen-develop-ai-di-rumah-kenalan-dulu-sama-nvidia-dgx-spark/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prompt Veo #03 — Kumpulan Prompt Veo untuk Cerita Mini &#038; Storytelling Sinematik</title>
		<link>https://mkhuda.com/ai-prompt/prompt-veo-03-kumpulan-prompt-veo-untuk-cerita-mini-storytelling-sinematik/</link>
					<comments>https://mkhuda.com/ai-prompt/prompt-veo-03-kumpulan-prompt-veo-untuk-cerita-mini-storytelling-sinematik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad K Huda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 20:06:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI Prompt]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[ai prompt]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google veo 3]]></category>
		<category><![CDATA[google veo prompt]]></category>
		<category><![CDATA[veo prompt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mkhuda.com/?p=3569</guid>

					<description><![CDATA[Veo 3 kini bukan sekadar generator video — tapi alat untuk menceritakan kisah pendek tanpa kamera.
Gunakan kumpulan prompt di atas untuk menciptakan microfilm dengan sentuhan pribadi, suasana yang kuat, dan visual yang menggerakkan emosi.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mkhuda.com/ai-prompt/prompt-veo-03-kumpulan-prompt-veo-untuk-cerita-mini-storytelling-sinematik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mini AI Test: Benchmark Simulasi AI dengan WebGPU</title>
		<link>https://mkhuda.com/web/mini-ai-test-benchmark-simulasi-ai-dengan-webgpu/</link>
					<comments>https://mkhuda.com/web/mini-ai-test-benchmark-simulasi-ai-dengan-webgpu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad K Huda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 20:02:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[ai benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[webgpu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mkhuda.com/?p=3632</guid>

					<description><![CDATA[Matrix multiply yang berukuran 64×64 saja sudah menghasilkan 262.144 operasi.
Kalau diulang misalnya 10 kali, maka GPU kamu akan melakukan lebih dari 2,6 juta operasi hanya dalam hitungan milidetik!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mkhuda.com/web/mini-ai-test-benchmark-simulasi-ai-dengan-webgpu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
