<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Data &#8211; Mkhuda Blog</title>
	<atom:link href="https://mkhuda.com/tag/data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mkhuda.com</link>
	<description>Teknologi, Tips &#38; Tutorial</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Mar 2014 15:52:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>id-ID</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://mkhuda.com/wp-content/uploads/2017/12/cropped-mkhuda-flask-32x32.png</url>
	<title>Data &#8211; Mkhuda Blog</title>
	<link>https://mkhuda.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mengolah dan Menganalisa Big Data</title>
		<link>https://mkhuda.com/teknologi/mengolah-dan-menganalisa-big-data/</link>
					<comments>https://mkhuda.com/teknologi/mengolah-dan-menganalisa-big-data/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad K Huda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2014 15:41:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Perusahaan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mkhuda.com/?p=2599</guid>

					<description><![CDATA[Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, itulah apa yang disebut Big Data. Meskipun merupakan hal yang sebenarnya tidak baru, Big Data saat ini menjadi tren sebuah perusahaan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dimasa depan. Jika masih sedikit bingung mengenai Big Data yang sebenarnya, pembaca dapat mengibaratkannya dengan cerita seperti ini : Ada sebuah perusahaan kacang [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mkhuda.com/teknologi/mengolah-dan-menganalisa-big-data/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Robohnya Sistem Keamanan Data Perusahaan</title>
		<link>https://mkhuda.com/teknologi/robohnya-sistem-keamanan-data-perusahaan/</link>
					<comments>https://mkhuda.com/teknologi/robohnya-sistem-keamanan-data-perusahaan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad K Huda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 18:24:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Keamanan Data]]></category>
		<category><![CDATA[Perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mkhuda.com/?p=2526</guid>

					<description><![CDATA[Perkembangan teknologi dizaman sekarang memang amat sangat pesat, ibarat kasarnya adalah hari ini ada teknologi baru yang muncul dipasaran besoknya sudah ada teknologi baru yang siap dipasarkan lagi. Begitulah sifat teknologi, yang jika manusia modern tidak mengikutinya, maka bersiap-siaplah untuk menjadi manusia primitif. Teknologi yang semakin berkembang ini juga menyasar ke berbagai arena kehidupan masyarakat, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mkhuda.com/teknologi/robohnya-sistem-keamanan-data-perusahaan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
