<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inkscape &#8211; Mkhuda Blog</title>
	<atom:link href="https://mkhuda.com/tag/inkscape/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mkhuda.com</link>
	<description>Teknologi, Tips &#38; Tutorial</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Oct 2025 00:20:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>id-ID</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://mkhuda.com/wp-content/uploads/2017/12/cropped-mkhuda-flask-32x32.png</url>
	<title>Inkscape &#8211; Mkhuda Blog</title>
	<link>https://mkhuda.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tips Editing Foto dan Gambar Melalui Inkscape</title>
		<link>https://mkhuda.com/inkscape/tips-editing-foto-dan-gambar-melalui-inkscape/</link>
					<comments>https://mkhuda.com/inkscape/tips-editing-foto-dan-gambar-melalui-inkscape/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad K Huda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 13:12:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[gambar]]></category>
		<category><![CDATA[seleksi]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Trik]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mkhuda.com/?p=1800</guid>

					<description><![CDATA[Untuk keperluan-keperluan tertentu, Inkscape sebenarnya dapat kita manfaatkan sebagai media editing foto atau gambar. Meski fitur editing foto atau manipulasi gambar di Inkscape tidak selengkap software photo editor, secara default Inkscape sudah tersemat efek-efek standar untuk memanipulasi foto. Tergantung kreativitas dan implementasi kita saat menggunakan software ini. Semakin sering memakai Inkscape untuk mendesain sesuatu, maka [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mkhuda.com/inkscape/tips-editing-foto-dan-gambar-melalui-inkscape/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kemenangan Untuk Warna Hitam</title>
		<link>https://mkhuda.com/teknologi/kemenangan-untuk-warna-hitam/</link>
					<comments>https://mkhuda.com/teknologi/kemenangan-untuk-warna-hitam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad K Huda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 13:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[gambar]]></category>
		<category><![CDATA[Sains]]></category>
		<category><![CDATA[Warna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mkhuda.com/?p=1719</guid>

					<description><![CDATA[Bukan merupakan hal yang konon lagi jika warna-warna hitam, putih maupun gelap memiliki ukuran file yang lebih kecil dibanding desain dengan corak warna warni. Penulis memang bukan lulusan desain, tapi eksperimen nanti akan membuktikan bahwa warna yang gelap mempunyai daya hemat tinggi dibanding kombinasi banyak warna. Perkenalan desain yang minimalis dimulai sejak penulis magang disebuah [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mkhuda.com/teknologi/kemenangan-untuk-warna-hitam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bermacam Ekstensi Plugin Untuk Inkscape</title>
		<link>https://mkhuda.com/inkscape/bermacam-ekstensi-plugin-untuk-inkscape/</link>
					<comments>https://mkhuda.com/inkscape/bermacam-ekstensi-plugin-untuk-inkscape/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad K Huda]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 17:38:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[Animasi]]></category>
		<category><![CDATA[desain]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Trik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mkhuda.com/?p=1545</guid>

					<description><![CDATA[Inkscape sebagai aplikasi open source juga mempunyai puluhan ekstensi atau plugin guna menyokong kinerja dan fitur. Anda bisa membayangkan jika browser semacam Google Chrome dan Firefox memiliki repository plugin / add-on, maka Inkscape pun demikian. Untuk memasang ekstensi pada Inkscape caranya cukup mudah, Anda tinggal masuk ke http://wiki.inkscape.org/wiki/index.php/Extension_repository Kemudian cari ekstensi / plugin / add-on [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mkhuda.com/inkscape/bermacam-ekstensi-plugin-untuk-inkscape/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mengoptimalkan Inkscape Untuk Desainer Pemula</title>
		<link>https://mkhuda.com/inkscape/mengoptimalkan-inkscape-untuk-desainer-pemula/</link>
					<comments>https://mkhuda.com/inkscape/mengoptimalkan-inkscape-untuk-desainer-pemula/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad K Huda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 17:44:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Trik]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mkhuda.com/?p=1479</guid>

					<description><![CDATA[Gratis, open source dan komunitasnya sudah bertebaran di seluruh dunia, Inkscape. Software untuk para desainer 2 dimensi ini memang sudah layak menyandang gelar Best Software for Designer. Enteng dan banyak tools tersedia di dalamnya, selain itu juga plug-in untuk manipulasi gambar dapat kita install untuk memperkaya fitur Inkscape. Beranjak dari sebuah software gratis. Bagi para [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mkhuda.com/inkscape/mengoptimalkan-inkscape-untuk-desainer-pemula/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Membuat Icon Aplikasi Android Dengan Inkscape</title>
		<link>https://mkhuda.com/android/membuat-icon-aplikasi-android-dengan-inkscape/</link>
					<comments>https://mkhuda.com/android/membuat-icon-aplikasi-android-dengan-inkscape/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad K Huda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 14:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Development]]></category>
		<category><![CDATA[Inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Trik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mkhuda.com/?p=1425</guid>

					<description><![CDATA[Sebuah ikon pada aplikasi Android merupakan representasi agar pengguna sistem dapat membedakan antara aplikasi yang satu dengan lain. Untuk membangun aplikasi Android, para developer disarankan untuk mengacu pada guidelines (pedoman) dasar pembangunan aplikasi terutama permasalahan desain icon. Jika pembaca merupakan pemakai aplikasi open source, membuat icon aplikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan aplikasi desain Inkscape. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mkhuda.com/android/membuat-icon-aplikasi-android-dengan-inkscape/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seleksi Dan Cropping Gambar Menggunakan Inkscape</title>
		<link>https://mkhuda.com/teknologi/seleksi-dan-cropping-gambar-menggunakan-inkscape/</link>
					<comments>https://mkhuda.com/teknologi/seleksi-dan-cropping-gambar-menggunakan-inkscape/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad K Huda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 15:10:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[cropping]]></category>
		<category><![CDATA[gambar]]></category>
		<category><![CDATA[seleksi]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Trik]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mkhuda.com/?p=1042</guid>

					<description><![CDATA[Inkscape kita tahu merupakan aplikasi grafis berbasis vektor. Inkscape berbeda dengan Gimp maupun Photoshop. Jika Gimp dan Photoshop lebih ke editing, seleksi maupun cropping gambar atau foto, maka inkscape lebih ke detail pembuatan vektor-vektor gambar. Akan tetapi Inkscape juga mempunyai banyak sekali fitur yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan editing suatu gambar atau foto. Salah satu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mkhuda.com/teknologi/seleksi-dan-cropping-gambar-menggunakan-inkscape/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Membuat Animasi Loading Dengan GIMP dan Inkscape</title>
		<link>https://mkhuda.com/teknologi/membuat-animasi-loading-dengan-gimp-dan-inkscape/</link>
					<comments>https://mkhuda.com/teknologi/membuat-animasi-loading-dengan-gimp-dan-inkscape/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad K Huda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 05:42:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Animasi]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mkhuda.com/?p=1031</guid>

					<description><![CDATA[Gimp dan Inkscape menurut saya adalah dua aplikasi gratis nan open source yang sangat powerfull dan usefull untuk para desainer. Dua aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, baik editing gambar, vectoring, pewarnaan bahkan animasi sederhana. Dalam tutorial kali ini, saya akan mengkolaborasikan aplikasi Gimp dan Inkscape untuk membuat sebuah animasi loading yang sederhana. Hasil [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mkhuda.com/teknologi/membuat-animasi-loading-dengan-gimp-dan-inkscape/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
