<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknologi Informasi &#8211; Mkhuda Blog</title>
	<atom:link href="https://mkhuda.com/tag/teknologi-informasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mkhuda.com</link>
	<description>Teknologi, Tips &#38; Tutorial</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Oct 2025 13:34:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>id-ID</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://mkhuda.com/wp-content/uploads/2017/12/cropped-mkhuda-flask-32x32.png</url>
	<title>Teknologi Informasi &#8211; Mkhuda Blog</title>
	<link>https://mkhuda.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cara Cek Kapasitas Harddisk di Windows 10 (dan 11)</title>
		<link>https://mkhuda.com/teknologi/cara-cek-kapasitas-harddisk-di-windows-10-dan-11/</link>
					<comments>https://mkhuda.com/teknologi/cara-cek-kapasitas-harddisk-di-windows-10-dan-11/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad K Huda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 16:47:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[harddisk]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mkhuda.com/?p=3668</guid>

					<description><![CDATA[Panduan lengkap cara melihat kapasitas harddisk atau SSD di Windows 10 dan Windows 11, mulai dari Explorer, Disk Management, CMD, hingga aplikasi gratis seperti CrystalDiskInfo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mkhuda.com/teknologi/cara-cek-kapasitas-harddisk-di-windows-10-dan-11/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anak di Bawah 10 Tahun: Harus Belajar Pemrograman?</title>
		<link>https://mkhuda.com/teknologi/anak-di-bawah-10-tahun-harus-belajar-pemrograman/</link>
					<comments>https://mkhuda.com/teknologi/anak-di-bawah-10-tahun-harus-belajar-pemrograman/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad K Huda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 14:05:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi Informasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mkhuda.com/?p=3385</guid>

					<description><![CDATA[Di era digital saat ini, pemrograman telah menjadi salah satu keterampilan yang paling dicari dan penting. Namun, pertanyaan yang sering muncul adalah: apakah anak di bawah 10 tahun perlu belajar pemrograman, terutama di negara berkembang seperti Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan pendidikan, perkembangan anak, dan kondisi sosial [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mkhuda.com/teknologi/anak-di-bawah-10-tahun-harus-belajar-pemrograman/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fitur &#8220;Mata-Mata&#8221; Pada Facebook dan Line Messenger</title>
		<link>https://mkhuda.com/teknologi/fitur-mata-mata-pada-facebook-dan-line-messenger/</link>
					<comments>https://mkhuda.com/teknologi/fitur-mata-mata-pada-facebook-dan-line-messenger/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad K Huda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2017 06:17:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Line]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi Informasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mkhuda.com/?p=2837</guid>

					<description><![CDATA[Salah satu teknologi smartphone masa kini yang hampir dipastikan selalu dimanfaatkan oleh penggunanya adalah GPS (Global Positioning System). Baik sistem operasi Android atau iOS Apple terdapat fitur GPS untuk berbagai keperluan, mulai dari untuk keperluan navigasi, bahkan bisa juga dimanfaatkan untuk memata-matai teman]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mkhuda.com/teknologi/fitur-mata-mata-pada-facebook-dan-line-messenger/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ponsel Disadap? Ini Tandanya</title>
		<link>https://mkhuda.com/teknologi/ponsel-disadap-ini-tandanya/</link>
					<comments>https://mkhuda.com/teknologi/ponsel-disadap-ini-tandanya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad K Huda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2017 08:03:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Trik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mkhuda.com/?p=2834</guid>

					<description><![CDATA[Kejahatan kini bisa hadir kapan saja dan dimana saja. Tak hanya kejahatan secara tatap muka dengan pelaku, kamu juga bisa mengalami kejahatan jarak jauh. Bermodalkan teknologi, kini kejahatan semakin mudah untuk dilakukan.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mkhuda.com/teknologi/ponsel-disadap-ini-tandanya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Era Digital dan Bekraf adalah Solusi Untuk Bangsa ini</title>
		<link>https://mkhuda.com/teknologi/era-digital-dan-bekraf-adalah-solusi-untuk-bangsa-ini/</link>
					<comments>https://mkhuda.com/teknologi/era-digital-dan-bekraf-adalah-solusi-untuk-bangsa-ini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad K Huda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2017 13:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[era digital]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi Informasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mkhuda.com/?p=2820</guid>

					<description><![CDATA[Di era digital yang begitu pesat seperti ini tidak heran jika banyak kaum muda yang sangat antusias dengan dunia startup. Apa lagi jamannya pak Jokowi sekarang ini yang sangat mendukung penuh apapun itu tentang kemajuan teknologi.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mkhuda.com/teknologi/era-digital-dan-bekraf-adalah-solusi-untuk-bangsa-ini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cek Kapasitas Harddisk Windows 7</title>
		<link>https://mkhuda.com/teknologi/cek-kapasitas-harddisk-windows-7/</link>
					<comments>https://mkhuda.com/teknologi/cek-kapasitas-harddisk-windows-7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad K Huda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 15:26:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mkhuda.com/?p=2554</guid>

					<description><![CDATA[Baca artikel terbaru Cara cek kapasitas harddisk Windows 10 dan 11 Ada beberapa teman yang bertanya bagaimana cara melakukan cek kapasitas Harddisk di Windows 7. Dalam hati, sebenarnya tidak perlu dicek, Windows Explorer tanpa disuruh pun sudah menampilkan informasi Harddisk yang ada pada komputer maupun laptop kita. Yah, mau bagaimana lagi ? Namanya juga pengguna [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mkhuda.com/teknologi/cek-kapasitas-harddisk-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>StartUp di Indonesia Semakin Prospektif</title>
		<link>https://mkhuda.com/teknologi/startup-di-indonesia-semakin-prospektif/</link>
					<comments>https://mkhuda.com/teknologi/startup-di-indonesia-semakin-prospektif/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad K Huda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2014 20:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[Sukses]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi Informasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mkhuda.com/?p=2519</guid>

					<description><![CDATA[Bicara mengenai Startup berarti kita akan membahas mengenai perkembangan dunia bisnis industri UKM baru bidang teknologi informasi di Indonesia yang memiliki prospek baik. Kenapa penulis menyebut memiliki prospek yang baik ? Bukan tidak lain adalah karena kreasi para kreator Startup Indonesia yang semakin beragam dan unik. Indonesia adalah pangsa pasar Internet yang cukup menjanjikan, lebih-lebih [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mkhuda.com/teknologi/startup-di-indonesia-semakin-prospektif/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CPU-Z Akhirnya Melebarkan Sayap Ke Perangkat Smartphone</title>
		<link>https://mkhuda.com/android/cpu-z-akhirnya-melebarkan-sayap-ke-perangkat-smartphone/</link>
					<comments>https://mkhuda.com/android/cpu-z-akhirnya-melebarkan-sayap-ke-perangkat-smartphone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad K Huda]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 23:32:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi Informasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mkhuda.com/?p=2143</guid>

					<description><![CDATA[CPU-Z, sebuah aplikasi legendaris pencatat informasi yang biasanya kita gunakan di perangkat komputer PC atau laptop akhirnya menyediakan versi mininya untuk pengguna smartphone terutama Android. Menurut catatan di Google Play, aplikasi CPU-Z untuk Android resmi dirilis oleh vendor CPUID sejak 13 Juni 2013. Perlu kita ketahui bahwa CPUID yang beralamat di http://www.cpuid.com merupakan website yang [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mkhuda.com/android/cpu-z-akhirnya-melebarkan-sayap-ke-perangkat-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bagaimana Prospek Informatika ?</title>
		<link>https://mkhuda.com/teknologi/bagaimana-prospek-informatika/</link>
					<comments>https://mkhuda.com/teknologi/bagaimana-prospek-informatika/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad K Huda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 20:35:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[informatika]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi Informasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mkhuda.com/?p=2096</guid>

					<description><![CDATA[Informatika bukanlah ilmu khusus yang mempelajari satu atau dua hal saja. Akan tetapi informatika merupakan bidang yang masih umum, didalamnya terdapat cabang yang sangat luas sekali seperti halnya bidang kedokteran. Itulah yang dikatakan salah seorang teman saya, kira-kira 3 tahun yang lalu. Setelah saya sadari memang benar demikian. Ilmu ini merupakan kombinasi dari banyak bidang. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mkhuda.com/teknologi/bagaimana-prospek-informatika/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iron Man 3, Terobsesi dan Sangat Mengobsesi</title>
		<link>https://mkhuda.com/teknologi/iron-man-3-terobsesi-dan-sangat-mengobsesi/</link>
					<comments>https://mkhuda.com/teknologi/iron-man-3-terobsesi-dan-sangat-mengobsesi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad K Huda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 21:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curhat]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Coretan]]></category>
		<category><![CDATA[curhat]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi Informasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mkhuda.com/?p=1706</guid>

					<description><![CDATA[Semua yang telah disajikan oleh sebuah film kepada penonton merupakan hasil dari jerih payah kru perfilman. Mereka bekerja untuk menciptakan sesuatu yang bisa jadi adalah buah dari khayalan hingga polesan kisah nyata. Film pasti memiliki nilai estetis (estetika) tersendiri bagi setiap penonton. Tidak jarang para penonton, terutama orang-orang Indonesia menjadi sangat kecanduan dengan film-film garapan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mkhuda.com/teknologi/iron-man-3-terobsesi-dan-sangat-mengobsesi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
