<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tutorial &#8211; Mkhuda Blog</title>
	<atom:link href="https://mkhuda.com/tag/tutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mkhuda.com</link>
	<description>Teknologi, Tips &#38; Tutorial</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Nov 2025 00:46:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>id-ID</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://mkhuda.com/wp-content/uploads/2017/12/cropped-mkhuda-flask-32x32.png</url>
	<title>Tutorial &#8211; Mkhuda Blog</title>
	<link>https://mkhuda.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rahasia di Balik Susahnya Melacak Bandwidth Twitch: WASM, Worker, dan IVS</title>
		<link>https://mkhuda.com/teknologi/rahasia-di-balik-susahnya-melacak-bandwidth-twitch-wasm-worker-dan-ivs/</link>
					<comments>https://mkhuda.com/teknologi/rahasia-di-balik-susahnya-melacak-bandwidth-twitch-wasm-worker-dan-ivs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad K Huda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 00:34:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Trik]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mkhuda.com/?p=3866</guid>

					<description><![CDATA[Model streaming Twitch tidak berjalan di player standar browser. Ia menggunakan library Amazon Interactive Video Service (IVS) yang menjadi core dari media player Twitch itu sendiri.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mkhuda.com/teknologi/rahasia-di-balik-susahnya-melacak-bandwidth-twitch-wasm-worker-dan-ivs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apa Hubungan SVG dan SEO?</title>
		<link>https://mkhuda.com/web/apa-hubungan-svg-dan-seo/</link>
					<comments>https://mkhuda.com/web/apa-hubungan-svg-dan-seo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad K Huda]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 17:31:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[svg]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Trik]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mkhuda.com/?p=3764</guid>

					<description><![CDATA[Beberapa waktu lalu saya sempat ditanya hal menarik: &#8220;Apakah kalau kita ganti Font Awesome dengan SVG, bisa bikin situs lebih cepat?&#8220; Jawaban saya: iya, bisa banget dan Worth It!Tapi tentu ada beberapa catatan penting supaya efeknya terasa. Yuk, saya jelaskan pelan-pelan biar kalian bisa menilainya sendiri. Masalah utama Font Awesome Font Awesome itu sebenarnya ikon [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mkhuda.com/web/apa-hubungan-svg-dan-seo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Menyalin Isi dan Struktur Website dengan Puppeteer</title>
		<link>https://mkhuda.com/web/menyalin-struktur-website-dengan-puppeteer-untuk-belajar-bukan-menjiplak/</link>
					<comments>https://mkhuda.com/web/menyalin-struktur-website-dengan-puppeteer-untuk-belajar-bukan-menjiplak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad K Huda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 07:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[puppeteer]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Trik]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mkhuda.com/?p=3484</guid>

					<description><![CDATA[Sebagai web developer, kita sering penasaran: “Bagaimana sih cara website ini disusun?”Dulu kita cukup klik kanan ? Inspect Element, tapi kini banyak situs modern memakai dynamic rendering, framework SPA, atau bahkan Shadow DOM. Nah, di sinilah Puppeteer berperan.Library ini memungkinkan kita membuka, membaca, dan mengambil struktur halaman web secara otomatis — tanpa harus membuka browser [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mkhuda.com/web/menyalin-struktur-website-dengan-puppeteer-untuk-belajar-bukan-menjiplak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interaksi Sederhana Tanpa jQuery (2025 Update) — Gunakan Native JS &#038; Alpine.js</title>
		<link>https://mkhuda.com/html5/interaksi-sederhana-tanpa-jquery-2025-update-gunakan-native-js-alpine-js/</link>
					<comments>https://mkhuda.com/html5/interaksi-sederhana-tanpa-jquery-2025-update-gunakan-native-js-alpine-js/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad K Huda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 22:54:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Trik]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mkhuda.com/?p=3441</guid>

					<description><![CDATA[Dulu, jQuery adalah penyelamat setiap proyek web. Tapi di tahun 2025, hampir semua yang dulu perlu jQuery kini sudah tersedia di browser secara native. Artikel ini membahas cara mengganti interaksi sederhana jQuery dengan Native JS dan Alpine.js — framework ringan tanpa build step. 1. Masalah Lama: Ketergantungan pada jQuery Hampir setiap proyek front-end klasik dimulai [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mkhuda.com/html5/interaksi-sederhana-tanpa-jquery-2025-update-gunakan-native-js-alpine-js/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Code Review, Jalan Cerita dan Kegunaannya</title>
		<link>https://mkhuda.com/teknologi/code-review-jalan-cerita-dan-kegunaannya/</link>
					<comments>https://mkhuda.com/teknologi/code-review-jalan-cerita-dan-kegunaannya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad K Huda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2017 12:10:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[Developer]]></category>
		<category><![CDATA[programmer]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Trik]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mkhuda.com/?p=3004</guid>

					<description><![CDATA[Secara istilah yang lebih definitif, Code Review adalah sekumpulan aktifitas yang dilakukan untuk membaca kode, memberikan masukan, termasuk komentar mengenai perbaikan kode dari rekan satu tim]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mkhuda.com/teknologi/code-review-jalan-cerita-dan-kegunaannya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aplikasi Web Super Sederhana dengan Ruby dan Sinatra</title>
		<link>https://mkhuda.com/ruby/aplikasi-web-super-sederhana-dengan-ruby-dan-sinatra/</link>
					<comments>https://mkhuda.com/ruby/aplikasi-web-super-sederhana-dengan-ruby-dan-sinatra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad K Huda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 17:12:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mkhuda.com/?p=2940</guid>

					<description><![CDATA[Komunitas yang sangat luas, dukungan teknologi dan dependency pihak ketiga yang juga lengkap adalah faktor penting mengapa Ruby menjadi cukup populer.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mkhuda.com/ruby/aplikasi-web-super-sederhana-dengan-ruby-dan-sinatra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Instalasi Ruby pada Ubuntu</title>
		<link>https://mkhuda.com/web/instalasi-ruby-pada-ubuntu/</link>
					<comments>https://mkhuda.com/web/instalasi-ruby-pada-ubuntu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad K Huda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 19:23:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mkhuda.com/?p=2902</guid>

					<description><![CDATA[Ruby adalah salah satu bahasa pemrograman yang bisa dikatakan memiliki popularitas menanjak akhir-akhir ini. Setidaknya berkat kesuksesan Twitter dengan Ruby on Rails]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mkhuda.com/web/instalasi-ruby-pada-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Instalasi NodeJS / NPM pada Sistem Operasi Windows</title>
		<link>https://mkhuda.com/teknologi/instalasi-nodejs-npm-pada-sistem-operasi-windows/</link>
					<comments>https://mkhuda.com/teknologi/instalasi-nodejs-npm-pada-sistem-operasi-windows/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad K Huda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 19:07:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Phonegap]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[nodejs]]></category>
		<category><![CDATA[npm]]></category>
		<category><![CDATA[PhoneGap]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mkhuda.com/?p=2765</guid>

					<description><![CDATA[Pada masa ini, Javascript telah menjadi primadona bagi kalangan developer website. Javascript yang pada masa awal-awal munculnya bahasa pemrograman untuk website hanya digunakan untuk keperluan manipulasi interaksi disisi user atau penulis menyebutnya user side / client side, sekarang telah berevolusi dengan pilihan banyak warna dan lebih canggih. Bahkan hingga sekarang muncul banyak pustaka (library) Javascript [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mkhuda.com/teknologi/instalasi-nodejs-npm-pada-sistem-operasi-windows/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cek Informasi SMTP Hosting Untuk PHP Mailer</title>
		<link>https://mkhuda.com/web/cek-informasi-smtp-hosting-untuk-php-mailer/</link>
					<comments>https://mkhuda.com/web/cek-informasi-smtp-hosting-untuk-php-mailer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad K Huda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2014 15:54:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mkhuda.com/?p=2609</guid>

					<description><![CDATA[Aplikasi web berbasis PHP yang dibangun menggunakan fitur mailer (PhpMailer) setidaknya membutuhkan konfigurasi email (Port SMTP) yang dipakai di hosting maupun server sebagai nyawa dari aktifitas mailer. Jika tidak demikian, fungsi pengiriman email dari dan ke aplikasi web tidak akan berjalan sempurna atau bahkan error. Seperti yang telah sedikit penulis jelaskan pada artikel tutorial sebelumnya [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mkhuda.com/web/cek-informasi-smtp-hosting-untuk-php-mailer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mengenal Parameter Audio dan Sound Aplikasi Android</title>
		<link>https://mkhuda.com/android/mengenal-parameter-audio-dan-sound-aplikasi-android/</link>
					<comments>https://mkhuda.com/android/mengenal-parameter-audio-dan-sound-aplikasi-android/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad K Huda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 12:09:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Development]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mkhuda.com/?p=2548</guid>

					<description><![CDATA[Android memiliki banyak sekali fungsi, Class, maupun import header yang dibutuhkan untuk proses development aplikasi. Setiap fungsi pada pemrograman Java Android juga memiliki parameter tertentu untuk menentukan kondisi yang pas dengan aplikasi. Misalnya pada kasus Audio di Android, kita bisa memilih apakah Audio tersebut diputar secara looping (terus menerus) atau cukup satu kali putar. Pada [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mkhuda.com/android/mengenal-parameter-audio-dan-sound-aplikasi-android/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
